Este é o mapa de lugares do ITX-Mind, um comboio expresso coreano que começou a funcionar em 1 de setembro de 2023.
A ITX-Mind opera quatro carruagens num único comboio. O Wi-Fi também está disponível gratuitamente em todas as cabinas e todos os lugares têm tomadas eléctricas para carregar dispositivos móveis.

ITX – Quartos do Coração
A direção da seta é a direção do seu olhar quando está sentado. Por outras palavras, pense nisso como a direção em que o comboio viaja e olhe para o mapa de lugares.
Cabina | ||||
16A | 16B | Falha Andong Mar do Leste Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seul |
16C | 16D |
15A | 15B | 15C | 15D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
Vestiários | 1C | 1D | ||
Equipamento | Equipamento | |||
Casas de banho femininas | Casas de banho dos homens | |||
Quiosque ▣ ▣ |
◀ ◀ Saída ▶ ▶ | Quiosque ▣ ▣ |
||
ITX-Mind Carro 4
Os lugares em económica são lugares não reservados, sem número de lugar. Se tiver comprado um bilhete de pé ou precisar de fazer uma chamada, pode utilizar um lugar de carrossel no corredor.
ITX-Mind Car 3
As salas de amamentação para mães estão equipadas com berços, fraldários e ar condicionado. Também estão disponíveis mesas para mudar fraldas nas casas de banho acessíveis.
Salas de lactação | Equipamento | |||
18A | 18B | Falha Andong Mar do Leste Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seul |
18C | 18D |
17A | 17B | 17C | 17D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
1A | 1B | 1C | 1D | |
Vestiários | Vestiários | |||
▣ ▣ Quiosque |
◀ ◀ Saída ▶ ▶ | ▣ ▣ Quiosque |
||
ITX-Mind Carro 3
Todos os quartos dispõem de arrumação para bagagem de mão de grandes dimensões, mas não são fornecidos fechos separados. Em particular, note-se que a carruagem 3 tem duas abóbadas.
ITX-Mind Car 2
As máquinas de venda automática vendem café, água engarrafada e outras bebidas e snacks, e só aceitam cartões de crédito (incluindo Samsung Pay) para pagamento.
Máquinas de venda automática de bebidas/snacks | Equipamento | |||
19A | 19B | Falha Andong Mar do Leste Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seul |
19C | 19D |
18A | 18B | 18C | 18D | |
17A | 17B | 17C | 17D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
1A | 1B | 1C | 1D | |
▣ ▣ Quiosque |
◀ ◀ Saída ▶ ▶ | ▣ ▣ Quiosque |
||
ITX-Mind Car 2
ITX-Mind Train 1
Os compartimentos para cadeiras de rodas eléctricas não têm bancos separados, mas estão equipados com fixações para a segurança das cadeiras de rodas eléctricas.
Os assentos das cadeiras de rodas estão equipados com fixações para os assentos normais e as cadeiras de rodas podem ser guardadas num compartimento separado.
◀ ◀ Saída ▶ ▶ | ||||
Equipamento | Casas de banho acessíveis | |||
Armazenamento de cadeiras de rodas | ||||
15A Assentos para cadeiras de rodas eléctricas |
Falha Andong Mar do Leste Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seul |
Vestiários | ||
14A Assentos para cadeiras de rodas |
14C Assentos para cadeiras de rodas |
14D Assentos para cadeiras de rodas |
||
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
1A Assentos para cadeiras de rodas |
1B Assentos para cadeiras de rodas |
1C | 1D | |
Cabina |