Este es el mapa de asientos del ITX-Mind, un tren exprés coreano que empezó a funcionar el 1 de septiembre de 2023.
ITX-Mind opera con cuatro vagones en un solo tren. También hay Wi-Fi gratuito en todas las cabinas, y todos los asientos disponen de tomas de corriente para cargar dispositivos móviles.

ITX – Habitaciones del corazón
La dirección de la flecha es la dirección de tu mirada mientras estás sentado. En otras palabras, piense que es la dirección en la que viaja el tren y mire el mapa de asientos.
Cabina | ||||
16A | 16B | Fallo Andong Mar del Este Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seúl |
16C | 16D |
15A | 15B | 15C | 15D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
Guardarropa | 1C | 1D | ||
Equipamiento | Equipamiento | |||
Lavabos para mujeres | Lavabos para hombres | |||
Quiosco ▣ ▣ |
◀ ◀ Salir ▶ ▶ | Quiosco ▣ ▣ |
||
ITX-Mente Coche 4
Los asientos económicos son asientos no reservados sin número de asiento. Si ha comprado un billete de pie o necesita hacer una llamada, puede utilizar un asiento de carrusel en el pasillo.
▼ ITX-Mind Car 3
Las salas de lactancia para madres están equipadas con cunas, cambiadores y aire acondicionado. También hay cambiadores en los aseos accesibles.
Salas de lactancia | Equipamiento | |||
18A | 18B | Fallo Andong Mar del Este Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seúl |
18C | 18D |
17A | 17B | 17C | 17D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
1A | 1B | 1C | 1D | |
Guardarropa | Guardarropa | |||
▣ ▣ Quiosco |
◀ ◀ Salir ▶ ▶ | ▣ ▣ Quiosco |
||
ITX-Mente Coche 3
En todas las habitaciones hay espacio para guardar equipaje de mano grande, pero no hay cerraduras separadas. En particular, observe que el vagón 3 tiene dos bóvedas.
▼ ITX-Mind Car 2
Las máquinas expendedoras venden café, agua embotellada y otras bebidas y aperitivos, y solo aceptan tarjetas de crédito (incluido Samsung Pay) para pagar.
Máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos | Equipamiento | |||
19A | 19B | Fallo Andong Mar del Este Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seúl |
19C | 19D |
18A | 18B | 18C | 18D | |
17A | 17B | 17C | 17D | |
16A | 16B | 16C | 16D | |
15A | 15B | 15C | 15D | |
14A | 14B | 14C | 14D | |
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
1A | 1B | 1C | 1D | |
▣ ▣ Quiosco |
◀ ◀ Salir ▶ ▶ | ▣ ▣ Quiosco |
||
ITX-Mente Coche 2
▼ ITX-Mind Train 1
Los compartimentos para sillas de ruedas eléctricas no tienen asientos separados, pero están equipados con amarres para la seguridad de las sillas de ruedas eléctricas.
Los asientos para sillas de ruedas están equipados con fijaciones para asientos normales, y las sillas de ruedas pueden guardarse en un almacén independiente.
◀ ◀ Salir ▶ ▶ | ||||
Equipamiento | Aseos accesibles | |||
Almacenamiento de sillas de ruedas | ||||
15A Asientos eléctricos para sillas de ruedas |
Fallo Andong Mar del Este Yeosu Mokpo Busan ↑ ITX – Mente ↓ Seúl |
Guardarropa | ||
14A Asientos para sillas de ruedas |
14C Asientos para sillas de ruedas |
14D Asientos para sillas de ruedas |
||
13A | 13B | 13C | 13D | |
12A | 12B | 12C | 12D | |
11A | 11B | 11C | 11D | |
10A | 10B | 10C | 10D | |
9A | 9B | 9C | 9D | |
8A | 8B | 8C | 8D | |
7A | 7B | 7C | 7D | |
6A | 6B | 6C | 6D | |
5A | 5B | 5C | 5D | |
4A | 4B | 4C | 4D | |
3A | 3B | 3C | 3D | |
2A | 2B | 2C | 2D | |
1A Asientos para sillas de ruedas |
1B Asientos para sillas de ruedas |
1C | 1D | |
Cabina |