從仁川機場前往首爾最方便的方式是乘坐機場鐵路。 機場鐵路有兩種類型:在仁川機場和首爾站之間直達的列車,以及在所有車站停靠的普通列車。

特快列車提供預留座位,可快速前往仁川機場或首爾。 雖然當地火車更便宜,但它們沒有指定的座位,並且在所有車站都停靠,因此行程時間相對較長。

請參考下面的比較表,以便您更容易理解。

 

特快列車VS本地列車
類別 直達列車 當地火車
期間 T2~首爾:51分鐘
T1~首爾:43分鐘
T2~首爾:66分鐘
T1~首爾:59分鐘
票價 11,000韓元 5,100韓元 (4,500韓元)
座位選擇 O X
間隔 約40分鐘 約10分鐘
吉他 有一個廁所
提供充電設施
提供行李寄存設施
沒有廁所
沒有充電設施
提供行李寄存設施

 

機場鐵路本地列車

▲ 機場鐵路本地列車

 

以下是當地列車的時刻表。

仁川機場航站樓→首爾站
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
仁川機場 1 號航站樓
(T1)
首爾站(機場鐵道)
05:18 05:24 06:24
05:24 05:31 06:31
05:31 05:37 06:37
05:37 05:44 06:45
05:46 05:53 06:54
05:55 06:01 07:01
06:01 06:07 07:07
06:10 06:16 07:16
06:17 06:23 07:25
06:23 06:30 07:31
06:33 06:40 07:40
06:39 06:46 07:46
06:47 06:54 07:54
06:58 07:04 08:06
07:09 07:16 08:16
07:14 07:20 08:20
07:28 07:34 08:34
07:39 07:45 08:45
07:52 07:58 08:58
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
仁川機場 1 號航站樓
(T1)
首爾站(機場鐵道)
08:03 08:10 09:11
08:20 08:26 09:26
08:33 08:40 09:41
08:47 08:53 09:53
09:00 09:06 10:06
09:14 09:20 10:22
09:27 09:33 10:33
09:35 09:41 10:41
09:47 09:54 10:55
10:03 10:10 11:10
10:15 10:22 11:22
10:27 10:34 11:35
10:36 10:43 11:44
10:46 10:53 11:53
11:00 11:07 12:07
11:13 11:20 12:21
11:27 11:34 12:34
11:36 11:42 12:42
11:47 11:54 12:55
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
仁川機場 1 號航站樓
(T1)
首爾站(機場鐵道)
12:03 12:10 13:10
12:13 12:19 13:19
12:22 12:28 13:28
12:34 12:40 13:42
12:43 12:50 13:50
12:54 13:00 14:00
13:07 13:14 14:15
13:23 13:30 14:30
13:37 13:44 14:44
13:47 13:54 14:55
14:03 14:10 15:10
14:14 14:20 15:20
14:27 14:33 15:35
14:33 14:40 15:41
14:43 14:50 15:50
14:53 14:59 15:59
15:02 15:08 16:08
15:13 15:20 16:21
15:27 15:33 16:33
15:35 15:41 16:41
15:47 15:53 16:55
15:53 15:59 17:01
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
仁川機場 1 號航站樓
(T1)
首爾站(機場鐵道)
16:05 16:11 17:11
16:14 16:20 17:20
16:22 16:28 17:28
16:33 16:40 17:41
16:49 16:55 17:55
16:55 17:01 18:01
17:07 17:14 18:14
17:19 17:26 18:27
17:33 17:40 18:40
17:42 17:48 18:48
17:54 18:00 19:02
18:09 18:15 19:15
18:23 18:29 19:29
18:34 18:40 19:42
18:49 18:56 19:56
18:56 19:03 20:03
19:04 19:11 20:11
19:16 19:22 20:24
19:22 19:29 20:30
19:34 19:40 20:40
19:41 19:48 20:48
19:53 20:20 21:01
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
仁川機場 1 號航站樓
(T1)
首爾站(機場鐵道)
20:05 20:12 21:12
20:19 20:25 21:25
20:32 20:39 21:39
20:43 20:50 21:51
20:55 21:01 22:01
21:06 21:12 22:12
21:18 21:24 22:24
21:30 21:36 22:38
21:42 21:49 22:49
21:51 21:57 22:57
21:58 22:05 23:05
22:07 22:13 23:13
22:15 22:22 23:22
22:23 22:30 23:30
22:33 22:40 23:41
22:45 22:52 23:52
22:57 23:03 00:03
23:13 23:19 00:19
23:32 23:38 00:38
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
仁川機場 1 號航站樓
(T1)
首爾站(機場鐵道)

 

機場鐵路室內列車

▲ 機場鐵路內

 

首爾站 → 仁川機場航站樓
首爾站(機場鐵道) 仁川機場 1 號航站樓
(T1)
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
05:18 05:24 06:24
05:20 06:21 06:27
05:40 06:41 07:47
06:01 07:02 07:08
06:13 07:14 07:19
06:23 07:24 07:30
06:33 07:35 07:41
06:50 07:51 07:57
07:05 08:06 08:12
07:19 08:22 08:27
07:33 08:34 08:40
07:46 08:47 08:53
08:00 09:02 09:08
08:12 09:13 09:19
08:22 09:23 09:29
08:31 09:32 09:38
08:36 09:38 09:44
08:47 09:49 09:55
08:59 10:00 10:06
首爾站(機場鐵道) 仁川機場 1 號航站樓
(T1)
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
09:13 10:14 10:20
09:21 10:23 10:29
09:34 10:35 10:41
09:48 10:49 10:55
09:59 11:02 11:08
10:13 11:14 11:19
10:22 11:23 11:29
10:31 11:32 11:38
10:45 11:48 11:54
10:59 12:00 12:06
11:07 12:08 12:14
11:19 12:21 12:27
11:26 12:28 12:34
11:39 12:40 12:46
11:51 12:52 12:58
11:59 13:01 13:07
12:06 13:09 13:15
12:22 13:23 13:29
12:31 13:32 13:38
12:45 13:48 13:54
12:59 14:00 14:05
首爾站(機場鐵道) 仁川機場 1 號航站樓
(T1)
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
13:11 14:12 14:18
13:25 14:28 14:34
13:37 14:38 14:44
13:49 14:50 14:56
13:59 15:01 15:07
14:12 15:13 15:19
14:20 15:21 15:27
14:28 15:29 15:35
14:36 15:39 15:45
14:45 15:48 15:54
14:59 16:00 16:06
15:07 16:08 16:14
15:19 16:22 16:28
15:33 16:34 16:40
15:41 16:42 16:48
15:56 16:58 17:04
16:05 17:08 17:13
16:21 17:22 17:28
16:28 17:29 17:35
16:40 17:42 17:48
16:54 17:55 18:01
首爾站(機場鐵道) 仁川機場 1 號航站樓
(T1)
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
17:09 18:11 18:17
17:21 18:22 18:29
17:32 18:33 18:39
17:46 18:49 18:55
18:00 19:01 19:07
18:10 19:11 19:17
18:21 19:22 19:28
18:28 19:29 19:35
18:39 19:41 19:47
18:46 19:48 19:54
18:53 19:54 20:00
19:06 20:07 20:13
19:21 20:24 20:30
19:28 20:30 20:36
19:41 20:42 20:48
19:50 20:51 20:57
20:04 21:06 21:12
20:17 21:18 21:24
20:30 21:31 21:37
20:36 21:39 21:45
20:40 21:43 21:49
20:46 21:49 21:55
20:56 21:57 22:03
首爾站(機場鐵道) 仁川機場 1 號航站樓
(T1)
仁川機場 2 號航站樓
(T2)
21:03 22:04 22:10
21:11 22:12 22:18
21:19 22:21 22:27
21:26 22:28 22:34
21:35 22:36 22:42
21:43 22:44 22:50
21:51 22:52 22:58
21:59 23:01 23:07
22:14 23:15 23:21
22:25 23:26 23:32
22:36 23:38 23:44
22:46 23:48 23:54
22:56 23:57 00:02
23:05 00:06 00:12
23:21 00:22 00:28
23:30 00:31 00:37
23:40 00:41 00:47
首爾站(機場鐵道) 仁川機場 1 號航站樓
(T1)
仁川機場 2 號航站樓
(T2)

 

哪裡可以買到機場鐵路票

▲ 機場鐵道(T1)車票的購買地點