좌석배치도 : 고속열차 KTX-청룡

▲ KTX-청룡

▲ KTX-청룡의 우등실

▲ KTX-청룡의 일반실
모든 좌석에는 전원콘센트, 무선충전기, USB충전단자가 있으며, 와이파이를 사용할 수 있으므로 좌석배치도에는 별도로 표시하지 않았습니다.
2개의 열차를 하나로 연결하여 운행하는 경우 9호차는 아래 좌석배치도에서 1호차를, 10호차라면 좌석배치도에서 2호차를… 순차적으로 감안하여 보시면 됩니다.
객실 내 빨간색 화살표(⇑⇓)는 열차의 진행방향을 나타냅니다.
| KTX-Cheongryong | ||||
| 1D | 1C | Seoul Yongsan⇑CAR 1 (First Class)⇓Gwangju Busan |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | |||
| Luggage Rack | ||||
| Men’s Toilet | Women’s Toilet | |||
| Facility | Facility | |||
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| Facility | Facility | |||
| Vending Machine | ||||
| Luggage Rack | Luggage Rack | |||
| 1D | 1C | Seoul Yongsan ⇑CAR 2⇓Gwangju Busan |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| 18D | 18C | 18B | 18A | |
| 19D | 19C | 19B | 19A | |
| ◀ EXIT ▶ | ||||
| Disabled Toilet | Facility | |||
| Vending Machine | Wheelchair Storage | |||
| Luggage Rack | ||||
| 1D Electric Wheelchair Seat |
||||
| 2D Wheelchair Seat |
Seoul Yongsan ⇑CAR 3⇓Gwangju Busan |
2A Electric Wheelchair Seat |
||
| 3D | 3C | 3B Wheelchair Seat |
3A Wheelchair Seat |
|
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| Luggage Rack | Crew Room | |||
| Facility | Facility | |||
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| Facility | Facility | |||
| Men’s Toilet | Women’s Toilet | |||
| Luggage Rack | Luggage Rack | |||
| 1D | 1C | Seoul Yongsan ⇑CAR 4⇓Gwangju Busan |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| Vending Machine | Facility | |||
| Luggage Rack | ||||
| 1B | 1A | |||
| 2D | 2C | Seoul Yongsan ⇑CAR 5⇓Gwangju Busan |
2B | 2A |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| 18D | 18C | 18B | 18A | |
| 19D | 19C | 19B | 19A | |
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| Facility | Facility | |||
| Nursing Room | Unisex Toilet | |||
| Luggage Rack | Luggage Rack | |||
| 1D | 1C | Seoul Yongsan ⇑CAR 6⇓Gwangju Busan |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| Facility | Facility | |||
| Luggage Rack | Luggage Rack | |||
| 1D | 1C | Seoul Yongsan ⇑CAR 7⇓Gwangju Busan |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| 14D | 14C | 14B | 14A | |
| 15D | 15C | 15B | 15A | |
| 16D | 16C | 16B | 16A | |
| 17D | 17C | 17B | 17A | |
| 18D | 18C | 18B | 18A | |
| 19D | 19C | 19B | 19A | |
| ▣ Jump Seat |
◀ EXIT ▶ | ▣ Jump Seat |
||
| Facility | Facility | |||
| Men’s Toilet | Women’s Toilet | |||
| Luggage Rack | Luggage Rack | |||
| 1D | 1C | Seoul Yongsan ⇑CAR 8⇓Gwangju Busan |
1B | 1A |
| 2D | 2C | 2B | 2A | |
| 3D | 3C | 3B | 3A | |
| 4D | 4C | 4B | 4A | |
| 5D | 5C | 5B | 5A | |
| 6D | 6C | 6B | 6A | |
| 7D | 7C | 7B | 7A | |
| 8D | 8C | 8B | 8A | |
| 9D | 9C | 9B | 9A | |
| 10D | 10C | 10B | 10A | |
| 11D | 11C | 11B | 11A | |
| 12D | 12C | 12B | 12A | |
| 13D | 13C | 13B | 13A | |
| KTX-Cheongryong | ||||
